Kamis, 10 November 2022 11:30
Kamis, 10 November 2022 11:16
Kamis, 10 November 2022 11:08
Kamis, 10 November 2022 11:03
Kamis, 10 November 2022 10:50
Senin, 7 November 2022 20:45
Senin, 7 November 2022 15:02
Rabu, 2 November 2022 10:00
Kamis, 27 Oktober 2022 15:54
Kamis, 27 Oktober 2022 21:16
Rabu, 9 November 2022 19:13
Rabu, 9 November 2022 23:00
Rabu, 9 November 2022 21:38
Rabu, 9 November 2022 18:38
Rabu, 9 November 2022 18:37
Senin, 7 November 2022 7:00
Minggu, 6 November 2022 4:32
Jumat, 4 November 2022 14:12
Rabu, 2 November 2022 15:19
Selasa, 1 November 2022 7:38
Senin, 7 November 2022 16:40
Senin, 7 November 2022 15:25
Senin, 7 November 2022 15:13
Kamis, 3 November 2022 9:01
Kamis, 3 November 2022 7:07
Kamis, 10 November 2022 11:14
Kamis, 10 November 2022 10:48
Kamis, 10 November 2022 10:47
Kamis, 10 November 2022 8:29
Kamis, 10 November 2022 8:19
Kamis, 10 November 2022 8:39
Rabu, 9 November 2022 22:28
Rabu, 9 November 2022 8:42
Selasa, 8 November 2022 19:04
Selasa, 8 November 2022 11:06
Kamis, 10 November 2022 11:04
Kamis, 10 November 2022 8:26
Rabu, 9 November 2022 13:07
Rabu, 9 November 2022 9:14
Selasa, 8 November 2022 17:12
Kamis, 10 November 2022 8:11
Rabu, 9 November 2022 8:27
Selasa, 8 November 2022 8:28
Senin, 7 November 2022 10:34
Senin, 7 November 2022 8:51
Jumat, 4 November 2022 16:51
Sabtu, 29 Oktober 2022 15:18
Kamis, 27 Oktober 2022 7:56
Rabu, 26 Oktober 2022 22:46
Minggu, 23 Oktober 2022 8:24
Selasa, 8 November 2022 14:19
Selasa, 8 November 2022 12:14
Senin, 7 November 2022 13:47
Senin, 7 November 2022 9:22
Kamis, 3 November 2022 13:17
Rabu, 9 November 2022 13:12
Sabtu, 5 November 2022 7:42
Jumat, 4 November 2022 15:27
Kamis, 3 November 2022 8:38
Senin, 31 Oktober 2022 8:13
Rabu, 9 November 2022 22:24
Rabu, 9 November 2022 20:57
Rabu, 9 November 2022 20:21
Rabu, 9 November 2022 20:01
Rabu, 9 November 2022 20:00

Ilustrasi: Dolar Amerika Serikat (ANTARA/Reuters)
New York (ANTARA) – Dolar menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), ketika hasil pemilihan paruh waktu AS sejauh ini menunjukkan sedikit bukti dari "gelombang merah" kemenangan Partai Republik yang diperkirakan beberapa orang, membuat investor fokus pada data inflasi yang akan datang.
Selasa, 8 November 2022 15:15
Jumat, 4 November 2022 17:02
Senin, 17 Oktober 2022 12:25
Rabu, 14 September 2022 7:02
Jumat, 19 Agustus 2022 7:42
Rabu, 17 Agustus 2022 7:16
Sabtu, 16 Juli 2022 7:37
Kamis, 7 Juli 2022 8:38
Rabu, 9 November 2022 22:28
Rabu, 9 November 2022 18:38
Rabu, 9 November 2022 18:37
Rabu, 9 November 2022 13:12
Selasa, 8 November 2022 7:05

source