3 menit lalu
21 Oktober 2022 16:26
21 Oktober 2022 16:11
21 Oktober 2022 15:55
4 menit lalu
23 menit lalu
21 Oktober 2022 16:17
21 Oktober 2022 16:15
21 Oktober 2022 16:36
21 Oktober 2022 15:59
21 Oktober 2022 15:15
21 Oktober 2022 15:03
20 Oktober 2022 19:51
17 Oktober 2022 15:27
12 Oktober 2022 11:34
11 Oktober 2022 21:30
21 Oktober 2022 14:50
21 Oktober 2022 13:49
20 Oktober 2022 22:54
20 Oktober 2022 21:56
7 menit lalu
21 Oktober 2022 16:22
21 Oktober 2022 16:19
21 Oktober 2022 16:08
12 menit lalu
21 Oktober 2022 15:59
21 Oktober 2022 09:23
21 Oktober 2022 08:50
21 Oktober 2022 15:45
21 Oktober 2022 15:05
21 Oktober 2022 09:11
21 Oktober 2022 00:40
20 Oktober 2022 14:19
19 Oktober 2022 19:00
18 Oktober 2022 20:24
18 Oktober 2022 15:30
21 Oktober 2022 09:51
21 Oktober 2022 07:27
21 Oktober 2022 06:21
21 Oktober 2022 06:08
21 Oktober 2022 09:22
21 Oktober 2022 04:59
20 Oktober 2022 06:10
17 Oktober 2022 06:30
13 Oktober 2022 07:10
13 Oktober 2022 06:29
13 Oktober 2022 06:19
13 Oktober 2022 06:03
21 Oktober 2022 10:16
21 Oktober 2022 09:40
21 Oktober 2022 09:00
20 Oktober 2022 22:47
17 Oktober 2022 04:41
9 Oktober 2022 10:03
9 Oktober 2022 04:31
9 Oktober 2022 03:04
17 Oktober 2022 17:22
17 Oktober 2022 06:15
17 Oktober 2022 00:07
16 Oktober 2022 01:39
20 Oktober 2022 20:56
7 Oktober 2022 06:05
5 Oktober 2022 19:11
3 Oktober 2022 13:12
18 Oktober 2022 05:01
18 Oktober 2022 04:42
2 Oktober 2022 18:11
21 September 2022 19:43
17 menit lalu
21 Oktober 2022 11:00
21 Oktober 2022 04:45
21 Oktober 2022 04:07
19 menit lalu
22 menit lalu
21 Oktober 2022 16:17
21 Oktober 2022 15:44
17 Oktober 2022 23:28
17 Oktober 2022 00:40
16 Oktober 2022 11:02
16 Oktober 2022 00:22
21 Oktober 2022 15:28
21 Oktober 2022 11:27
21 Oktober 2022 00:47
20 Oktober 2022 23:54
17 Oktober 2022 20:13
14 Oktober 2022 17:45
12 Oktober 2022 20:44
12 Oktober 2022 00:04
21 Oktober 2022 11:38
21 Oktober 2022 10:35
20 Oktober 2022 23:08
20 Oktober 2022 22:57
15 Oktober 2022 17:06
11 Oktober 2022 22:02
9 Oktober 2022 16:47
1 Oktober 2022 16:14
21 Oktober 2022 09:23
20 Oktober 2022 21:06
20 Oktober 2022 11:19
19 Oktober 2022 08:32
21 Oktober 2022 07:45
20 Oktober 2022 21:17
20 Oktober 2022 06:50
19 Oktober 2022 20:50
21 Oktober 2022 14:17
21 Oktober 2022 10:24
21 Oktober 2022 09:59
21 Oktober 2022 09:27
25 menit lalu
21 Oktober 2022 16:32
21 Oktober 2022 14:46
21 Oktober 2022 13:01
21 Oktober 2022 13:56
20 Oktober 2022 11:03
20 Oktober 2022 08:20
18 Oktober 2022 15:58
21 Oktober 2022 06:27
19 Oktober 2022 06:03
18 Oktober 2022 06:12
15 Oktober 2022 07:06
21 Oktober 2022 14:24
21 Oktober 2022 10:18
21 Oktober 2022 09:17
21 Oktober 2022 08:43
21 Oktober 2022 15:52
21 Oktober 2022 14:22
21 Oktober 2022 14:22
21 Oktober 2022 14:00
21 Oktober 2022 09:22
20 Oktober 2022 19:42
20 Oktober 2022 16:02
20 Oktober 2022 08:21
26 Februari 2022 05:55
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
20 Oktober 2022 17:05
20 Oktober 2022 11:05
20 Oktober 2022 10:19
19 Oktober 2022 13:51
20 Oktober 2022 19:40
20 Oktober 2022 11:25
17 Oktober 2022 18:29
14 Oktober 2022 15:53
19 menit lalu
21 Oktober 2022 15:36
21 Oktober 2022 11:07
21 Oktober 2022 10:10
1 Oktober 2022 00:12
30 September 2022 10:07
10 September 2022 08:35
23 Agustus 2022 12:45

Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ocky Karna Radjasa berbicara dalam Webinar Dampak Ekonomi Keterkaitan Biologi Kawasan Konservasi dengan Sumber Daya Perikanan pada WPP 714-715 di Jakarta, Kamis (20/10/2022). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022












MotoGP
21 Oktober 2022 08:04
7 Oktober 2022 23:26
9 Oktober 2022 13:15
19 Oktober 2022 12:04
21 Oktober 2022 07:16






source