Berikut ini adalah Tabel Biaya Kapitasi Puskesmas Tahun 2022 dari Bulan Januari – Mei 2022 dan Proyeksi Dana Kapitasi Tahun 2023. Proyeksi Dana Kapitasi Tahun 2023 per Puskesmas diambil dari Dana Kapitasi Tertinggi dari Bulan Januari – Mei 2022 lalu dikalikan 12 bulan. Berikut ini adalah tabelnya
PROYEKSI DANA KAPITASI 2023 PADA 8 (DELAPAN) PUSKESMAS KOTA PAREPARE
wdt_ID | no | Nama Faskes | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Proyeksi 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAULENG BUKIT HARAPAN | 5.886.000,00 | 5.964.000,00 | 6.180.000,00 | 6.396.000,00 | 6.582.000,00 | 78.984.000,00 |
2 | 2 | PUSKESMAS LEMOE | 12.116.500,00 | 12.565.000,00 | 12.965.000,00 | 13.020.000,00 | 13.265.000,00 | 180.000.000,00 |
3 | 3 | LAKESSI | 82.803.900,00 | 70.116.175,00 | 77.330.000,00 | 77.058.300,00 | 84.278.300,00 | 1.011.339.600,00 |
4 | 4 | CEMPAE | 105.957.300,00 | 110.067.000,00 | 104.195.400,00 | 91.304.500,00 | 103.714.800,00 | 1.320.804.000,00 |
5 | 5 | LOMPOE | 70.405.200,00 | 72.176.400,00 | 72.462.600,00 | 76.459.800,00 | 72.246.600,00 | 917.517.600,00 |
6 | 6 | LUMPUE | 111.423.600,00 | 114.836.400,00 | 121.424.400,00 | 120.868.500,00 | 114.729.000,00 | 1.457.092.800,00 |
7 | 7 | LAPADE | 91.513.200,00 | 89.279.100,00 | 89.285.400,00 | 88.994.100,00 | 84.391.800,00 | 1.098.158.400,00 |
8 | 8 | LABUKKANG | 96.187.500,00 | 97.663.800,00 | 97.812.000,00 | 97.509.900,00 | 97.743.600,00 | 1.173.744.000,00 |
no | Nama Faskes | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Proyeksi 2023 | |
∑ = 576.293.200,00 | ∑ = 572.667.875,00 | ∑ = 581.654.800,00 | ∑ = 571.611.100,00 | ∑ = 576.951.100,00 | ∑ = 7.237.640.400,00 |
Dengan adanya proyeksi ini, maka dapat diproyeksikan juga Pendapatan Asli Daerah Dana Kapitasi untuk Tahun 2023 sebesar Rp 7.237.640.400, dan Tahun 2022 sebesar Rp 7.497.764.400. Berarti ada 7 Milyar lebih PAD yang harus dicapai untuk Tahun 2023 dan ini juga ini sama untuk Tahun 2022 (Khusus untuk PAD Dana Kapitasi)
Diana
Mudah-mudahan realisasinya lebih tinggi