Jumat, 28 Oktober 2022 20:40
Jumat, 28 Oktober 2022 20:33
Jumat, 28 Oktober 2022 20:27
Jumat, 28 Oktober 2022 20:25
Jumat, 28 Oktober 2022 20:24
Jumat, 28 Oktober 2022 20:01
Jumat, 28 Oktober 2022 13:09
Kamis, 27 Oktober 2022 18:35
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:41
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:35
Selasa, 4 Oktober 2022 8:26
Jumat, 20 Mei 2022 22:32
Jumat, 29 April 2022 15:32
Jumat, 28 Oktober 2022 19:02
Jumat, 28 Oktober 2022 17:58
Jumat, 28 Oktober 2022 10:47
Kamis, 27 Oktober 2022 14:21
Kamis, 27 Oktober 2022 11:37
Jumat, 28 Oktober 2022 11:09
Kamis, 27 Oktober 2022 14:40
Kamis, 20 Oktober 2022 19:23
Kamis, 20 Oktober 2022 15:35
Kamis, 20 Oktober 2022 10:33
Jumat, 28 Oktober 2022 17:52
Jumat, 28 Oktober 2022 17:48
Jumat, 28 Oktober 2022 17:40
Jumat, 28 Oktober 2022 17:30
Jumat, 28 Oktober 2022 10:57
Jumat, 28 Oktober 2022 11:27
Jumat, 28 Oktober 2022 11:04
Jumat, 28 Oktober 2022 7:28
Kamis, 27 Oktober 2022 7:37
Rabu, 26 Oktober 2022 9:59
Jumat, 28 Oktober 2022 20:01
Jumat, 28 Oktober 2022 13:09
Kamis, 27 Oktober 2022 18:35
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:41
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:35
Selasa, 4 Oktober 2022 8:26
Jumat, 20 Mei 2022 22:32
Jumat, 29 April 2022 15:32
Rabu, 26 Oktober 2022 17:36
Rabu, 26 Oktober 2022 16:01
Selasa, 25 Oktober 2022 20:33
Selasa, 25 Oktober 2022 20:22
Selasa, 25 Oktober 2022 18:14
Selasa, 25 Oktober 2022 13:29
Selasa, 25 Oktober 2022 8:22
Selasa, 25 Oktober 2022 8:20
Kamis, 27 Oktober 2022 18:59
Rabu, 26 Oktober 2022 10:25
Selasa, 25 Oktober 2022 11:56
Selasa, 25 Oktober 2022 8:24
Kamis, 27 Oktober 2022 14:07
Senin, 24 Oktober 2022 9:39
Senin, 3 Oktober 2022 14:42
Senin, 3 Oktober 2022 13:56
Senin, 3 Oktober 2022 10:31
Jumat, 28 Oktober 2022 20:01
Jumat, 28 Oktober 2022 13:09
Kamis, 27 Oktober 2022 18:35
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:41
Sabtu, 22 Oktober 2022 18:35
Selasa, 4 Oktober 2022 8:26
Jumat, 20 Mei 2022 22:32
Jumat, 29 April 2022 15:32
Rabu, 26 Oktober 2022 17:36
Rabu, 26 Oktober 2022 16:01
Selasa, 25 Oktober 2022 20:33
Selasa, 25 Oktober 2022 20:22
Selasa, 25 Oktober 2022 18:14
Selasa, 25 Oktober 2022 13:29
Selasa, 25 Oktober 2022 8:22
Selasa, 25 Oktober 2022 8:20
Kamis, 27 Oktober 2022 18:59
Rabu, 26 Oktober 2022 10:25
Selasa, 25 Oktober 2022 11:56
Selasa, 25 Oktober 2022 8:24
Selasa, 18 Oktober 2022 10:14
Senin, 17 Oktober 2022 14:21
Jumat, 14 Oktober 2022 15:37
Rabu, 12 Oktober 2022 8:42
Jumat, 21 Oktober 2022 16:52
Kamis, 20 Oktober 2022 10:18
Kamis, 29 September 2022 10:10
Rabu, 28 September 2022 9:48
Jumat, 28 Oktober 2022 10:26
Selasa, 25 Oktober 2022 21:29
Minggu, 23 Oktober 2022 12:09
Minggu, 23 Oktober 2022 11:02
Kamis, 27 Oktober 2022 18:59
Minggu, 23 Oktober 2022 21:12
Selasa, 11 Oktober 2022 7:42
Selasa, 11 Oktober 2022 7:01
Senin, 3 Oktober 2022 8:23
Jumat, 28 Oktober 2022 19:10
Kamis, 27 Oktober 2022 20:11
Selasa, 25 Oktober 2022 18:17
Senin, 24 Oktober 2022 16:17
Jumat, 21 Oktober 2022 21:10
Kamis, 27 Oktober 2022 17:24 WIB
Kepala Dinas kesehatan Kubu Raya Marijan mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi kinerja program kesehatan di Sungai Raya, Kamis. (Rendra Oxtora)
Kamis, 7 Juli 2022 23:57
Senin, 30 Mei 2022 17:28
Minggu, 17 April 2022 17:20
Senin, 4 April 2022 18:31
Kamis, 24 Maret 2022 13:24
Senin, 31 Januari 2022 8:56
Kamis, 23 Desember 2021 16:23
Kamis, 7 Oktober 2021 15:38
Jumat, 28 Oktober 2022 17:55
Jumat, 28 Oktober 2022 17:55
Jumat, 28 Oktober 2022 17:54
Jumat, 28 Oktober 2022 17:17
Jumat, 28 Oktober 2022 17:15