26 menit lalu
8 November 2022 16:08
8 November 2022 16:04
8 November 2022 15:40
24 menit lalu
8 November 2022 16:03
8 November 2022 15:49
8 November 2022 15:22
15 menit lalu
8 November 2022 15:51
8 November 2022 15:45
8 November 2022 15:33
8 November 2022 11:40
7 November 2022 22:24
20 Oktober 2022 19:51
17 Oktober 2022 15:27
8 November 2022 14:02
8 November 2022 12:26
7 November 2022 19:49
7 November 2022 19:32
8 November 2022 15:50
8 November 2022 14:39
8 November 2022 14:30
8 November 2022 14:14
8 November 2022 09:21
8 November 2022 07:33
8 November 2022 06:49
8 November 2022 06:44
7 menit lalu
8 November 2022 08:41
8 November 2022 08:23
7 November 2022 22:32
8 November 2022 06:53
8 November 2022 01:16
7 November 2022 22:28
7 November 2022 16:36
8 November 2022 12:09
8 November 2022 04:23
7 November 2022 19:15
7 November 2022 18:48
8 November 2022 12:01
8 November 2022 06:31
8 November 2022 05:47
7 November 2022 02:20
7 November 2022 20:33
7 November 2022 19:09
4 November 2022 12:35
3 November 2022 18:50
7 November 2022 22:06
7 November 2022 06:07
7 November 2022 05:27
6 November 2022 05:13
6 November 2022 05:45
6 November 2022 04:32
6 November 2022 02:10
31 Oktober 2022 04:36
6 November 2022 22:34
31 Oktober 2022 05:22
30 Oktober 2022 04:19
23 Oktober 2022 05:25
4 November 2022 17:20
4 November 2022 17:11
4 November 2022 16:49
4 November 2022 07:00
4 November 2022 04:43
18 Oktober 2022 05:01
18 Oktober 2022 04:42
2 Oktober 2022 18:11
7 November 2022 22:25
7 November 2022 18:43
7 November 2022 07:12
7 November 2022 03:15
8 November 2022 14:45
8 November 2022 12:29
8 November 2022 11:07
8 November 2022 09:39
15 menit lalu
7 November 2022 22:03
7 November 2022 13:46
7 November 2022 02:28
8 November 2022 15:32
7 November 2022 14:18
7 November 2022 14:09
7 November 2022 04:13
3 November 2022 21:48
3 November 2022 07:20
27 Oktober 2022 23:14
25 Oktober 2022 13:38
8 November 2022 16:00
8 November 2022 13:04
8 November 2022 08:40
7 November 2022 23:09
5 November 2022 10:45
4 November 2022 21:38
30 Oktober 2022 22:00
29 Oktober 2022 20:53
6 November 2022 14:56
5 November 2022 10:17
2 November 2022 22:05
1 November 2022 13:08
7 November 2022 18:51
7 November 2022 10:05
4 November 2022 17:53
4 November 2022 17:15
8 November 2022 09:33
7 November 2022 11:32
6 November 2022 10:18
2 November 2022 11:25
8 November 2022 16:04
8 November 2022 16:01
8 November 2022 14:26
8 November 2022 12:49
8 November 2022 13:10
8 November 2022 09:42
6 November 2022 19:02
6 November 2022 18:57
8 November 2022 07:05
7 November 2022 06:54
6 November 2022 07:35
4 November 2022 06:41
8 November 2022 13:04
8 November 2022 10:39
8 November 2022 08:22
8 November 2022 07:26
8 November 2022 11:50
8 November 2022 11:42
8 November 2022 10:43
8 November 2022 09:29
7 November 2022 22:37
7 November 2022 20:35
7 November 2022 19:17
7 November 2022 12:53
26 Februari 2022 05:55
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
8 November 2022 14:36
8 November 2022 08:38
8 November 2022 05:48
8 November 2022 05:46
8 November 2022 12:33
5 November 2022 23:00
4 November 2022 21:18
4 November 2022 07:29
8 November 2022 14:37
8 November 2022 13:41
8 November 2022 12:56
8 November 2022 12:52
8 November 2022 06:42
7 November 2022 21:54
2 November 2022 21:41
29 Oktober 2022 07:18

Tangkapan layar Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz memberikan keterangan pers usai menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2023 di Dewan Rakyat, Jumat (7/10/2022). (ANTARA/Virna P Setyorini)
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
COPYRIGHT © ANTARA 2022












Bulu tangkis
Bulu tangkis
30 Oktober 2022 06:20
26 Oktober 2022 12:42
3 November 2022 01:10
26 Oktober 2022 06:25






source