Selasa, 11 Oktober 2022 2:14
Selasa, 11 Oktober 2022 0:39
Selasa, 11 Oktober 2022 0:29
Selasa, 11 Oktober 2022 0:04
Selasa, 11 Oktober 2022 0:00
Senin, 10 Oktober 2022 10:10
Sabtu, 8 Oktober 2022 20:46
Sabtu, 8 Oktober 2022 16:10
Jumat, 7 Oktober 2022 21:13
Jumat, 7 Oktober 2022 19:05
Minggu, 9 Oktober 2022 22:43
Jumat, 7 Oktober 2022 12:59
Kamis, 6 Oktober 2022 15:22
Kamis, 6 Oktober 2022 15:15
Selasa, 4 Oktober 2022 6:04
Selasa, 4 Oktober 2022 17:54
Selasa, 4 Oktober 2022 9:59
Sabtu, 1 Oktober 2022 20:41
Kamis, 22 September 2022 18:40
Jumat, 2 September 2022 12:34
Senin, 4 Juli 2022 14:05
Senin, 27 Juni 2022 11:41
Senin, 13 Juni 2022 11:31
Jumat, 23 September 2022 23:56
Kamis, 22 September 2022 15:49
Rabu, 21 September 2022 15:50
Rabu, 31 Agustus 2022 17:54
Minggu, 9 Oktober 2022 22:50
Minggu, 9 Oktober 2022 16:25
Minggu, 9 Oktober 2022 16:19
Minggu, 9 Oktober 2022 16:13
Sabtu, 8 Oktober 2022 16:36
Sabtu, 1 Oktober 2022 6:50
Senin, 26 September 2022 18:36
Minggu, 21 Agustus 2022 4:04
Sabtu, 20 Agustus 2022 18:28
Selasa, 2 Agustus 2022 13:51
Senin, 26 September 2022 19:50
Minggu, 21 Agustus 2022 16:53
Minggu, 7 Agustus 2022 12:17
Jumat, 5 Agustus 2022 19:17
Selasa, 2 Agustus 2022 15:40
Senin, 10 Oktober 2022 22:33
Senin, 10 Oktober 2022 0:51
Sabtu, 8 Oktober 2022 20:19
Sabtu, 8 Oktober 2022 20:17
Kamis, 6 Oktober 2022 16:56

Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor.(Antara/HO)
Banjarmasin (ANTARA) – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengaktifkan rumah data kependudukan sebagai upaya menurunkan kasus stunting.
Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor di Banjarmasin, Rabu, mengatakan rumah data kependudukan atau disingkat rumah dataku masuk dalam program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung Baiman Kota Banjarmasin.
Di Kota Banjarmasin sejak dicanangkannya pada 2016, kata Arifin, sudah sebanyak 31 kampung KB Kampung Baiman di lima kecamatan.
"Di antaranya sudah 17 Kampung KB Kampung Baiman yang sudah memiliki rumah dataku," papar Arifin.
Kampung KB Kampung Baiman ini menerapkan tertib administrasi kependudukan, terutama dengan adanya program "Sekali Talu" yang harus dijalankan, yakni, balita yang lahir harus segera diberi identitas, yakni, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Dengan cara ini dapat dideteksi lebih dini untuk penanganan kasus stunting pada anak yang baru lahir.
Kasus stunting saat ini sudah sekitar 30 persen dari populasi balita.
Salah satu kegiatan dalam mendukung percepatan ekstrem yakni dengan pemutakhiran pendataan keluarga 2022, yang sementara masih berlangsung sejak 15 September sampai 31 Oktober 2022.
Selain itu, dia mengharapkan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kota Banjarmasin bisa berperan maksimal menurunkan angka stunting.
"Mudah mudahan ke depan dengan adanya keseriusan ikatan penyuluh KB ini dengan dibantu kader kita bahwa data keluarga sangat diperlukan untung penurunan stunting, apalagi kalau bisa 2024 itu tercapai di angka 14 persen, mudahan bisa lebih turun lagi," harapnya.
Rabu, 7 September 2022 20:09
Kamis, 21 Juli 2022 11:41
Jumat, 9 Juli 2021 22:22
Jumat, 9 Oktober 2020 15:50
Jumat, 9 Oktober 2020 4:56
Sabtu, 8 Februari 2020 20:41
Jumat, 23 September 2022 17:41
Kamis, 8 September 2022 18:22
Minggu, 9 Oktober 2022 16:44
Jumat, 7 Oktober 2022 21:13
Jumat, 7 Oktober 2022 12:17
Kamis, 6 Oktober 2022 6:49
Rabu, 5 Oktober 2022 20:01

source