TARGET PENDAPATAN TAHUN 2022
Rp 9.864.593.685
REALISASI SAMPAI APRIL
Rp 3.470.275.151
PERSENTASE
35,18 %
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2022
wdt_ID | JENIS PENDAPATAN DAERAH | TARGET (Rp) | REALISASI SAMPAI BULAN APRIL | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|
1 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN | 1.163.949.285,00 | 329.238.250,00 | 28,29 |
2 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT dr HASRI AINUN HABIBIE | 1.200.000.000,00 | 836.466.801,00 | 69,71 |
3 | RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN | 2.880.000,00 | 1.520.000,00 | 52,78 |
4 | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | 7.497.764.400,00 | 2.303.050.100,00 | 30,72 |
JENIS PENDAPATAN DAERAH | TARGET (Rp) | REALISASI SAMPAI BULAN APRIL | PERSENTASE | |
∑ = 9.864.593.685,00 | ∑ = 3.470.275.151,00 | |||
Avg = 45,38 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Tags: pendapatan