Petunjuk Pengisian Pelaporan Dana Kapitasi Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2022

  1. Pada kolom alokasi pemanfaatan kapitasi jaspel dan dukungan operasional isilah nilai persentase alokasi pembagian dana kapitasi sesuai dengan Keputusan Walikota Parepare
  2. Pada kolom penerimaan kapitasi dari BPJS, isilah nilai penerimaan uang yang diterima dari BPJS selama satu triwulan
  3. Pada Kolom penerimaan kapitasi dari SILPA, isilah nilai SILPA dana kapitasi tahun sebelumnya
  4. Pada semua kolom realisasi, isilah nilai realisasi pada satu triwulan
  5. Pada kolom sisa dana kapitasi, isilah nilai sisa dana kapitasi di rekening FKTP pada akhir semester
  6. Pada Kolom SILPA Kapitasi tahun berkenaan, isilah jumlah SILPA dana Kapitasi tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dan diaudit

SILAHKAN SCROLL LAYAR KE BAWAH SAMPAI MENDAPATKAN TABEL

PELAPORAN DANA KAPITASI TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN 2022

wdt_ID Nama FKTP Alokasi Pemanfaatan Kapitasi Jaspel (%) Alokasi Pemanfaatan Kapitasi Dukungan Operasional (%) Penerimaan Kapitasi dari BPJS Penerimaan Kapitasi dari SILPA Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Realisasi Belanja Obat Realisasi Belanja Alat Kesehatan Realisasi Belanja BMHP Realisasi Belanja Dukungan Operasional Lainnya Realisasi Belanja Modal Sarpras Pendukung Sisa Dana Kapitasi SILPA Kapitasi Tahun Berkenaan
1 Puskesmas Madising Na Mario (Labukkang) 174.898.800,00 116.599.200,00 291.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.498.000,00 0,00
2 Puskesmas Lakessi 138.158.025,00 92.105.350,00 230.263.375,00 224.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.075.900,00 0,00 213.412.432,00 224.957,00
3 Puskesmas Lapadde 162.070.560,00 108.047.040,00 270.117.600,00 639.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.710,00 0,00 268.207.500,00 639.610,00
4 Puskesmas Cempae 192.069.540,00 128.046.360,00 320.115.900,00 33.970,00 0,00 450.000,00 0,00 302.500,00 47.023.426,00 0,00 272.373.944,44 33.970,00
5 Puskesmas Lompoe 129.016.800,00 86.011.200,00 215.028.000,00 234.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.262.150,00 234.150,00
6 Puskesmas Lumpue 208.545.300,00 139.030.200,00 347.575.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.575.500,00 0,00
7 Puskesmas Lauleng Bukit Harapan 10.810.000,00 7.207.200,00 18.018.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.039.000,00 21.000,00
8 Puskesmas Lemoe 30.405.900,00 20.270.600,00 50.676.500,00 5.511.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.188.349,00 5.511.849,00
Nama FKTP Alokasi Pemanfaatan Kapitasi Jaspel (%) Alokasi Pemanfaatan Kapitasi Dukungan Operasional (%) Penerimaan Kapitasi dari BPJS Penerimaan Kapitasi dari SILPA Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Realisasi Belanja Obat Realisasi Belanja Alat Kesehatan Realisasi Belanja BMHP Realisasi Belanja Dukungan Operasional Lainnya Realisasi Belanja Modal Sarpras Pendukung Sisa Dana Kapitasi SILPA Kapitasi Tahun Berkenaan
∑ = 1.045.974.925,00 ∑ = 697.317.150,00 ∑ = 1.743.292.875,00 ∑ = 6.665.536,00 ∑ = 0,00 ∑ = 450.000,00 ∑ = 0,00 ∑ = 302.500,00 ∑ = 66.649.036,00 ∑ = 0,00 ∑ = 1.682.556.875,44 ∑ = 6.665.536,00