21 Mei 2022 22:58
21 Mei 2022 21:50
21 Mei 2022 21:18
21 Mei 2022 19:34
22 Mei 2022 00:37
22 Mei 2022 00:04
21 Mei 2022 23:55
21 Mei 2022 23:51
21 Mei 2022 09:27
21 Mei 2022 08:16
21 Mei 2022 07:18
21 Mei 2022 06:57
18 Mei 2022 21:39
18 Mei 2022 20:49
18 Mei 2022 18:06
16 Mei 2022 16:26
21 Mei 2022 18:47
21 Mei 2022 16:24
20 Mei 2022 20:43
20 Mei 2022 18:08
21 Mei 2022 17:27
21 Mei 2022 14:22
21 Mei 2022 14:15
21 Mei 2022 08:38
22 Mei 2022 03:57
21 Mei 2022 21:28
21 Mei 2022 15:40
21 Mei 2022 08:31
22 Mei 2022 00:28
21 Mei 2022 23:39
21 Mei 2022 20:11
21 Mei 2022 18:38
19 Mei 2022 07:00
19 Mei 2022 03:26
19 Mei 2022 02:15
18 Mei 2022 11:11
22 Mei 2022 00:22
21 Mei 2022 23:54
21 Mei 2022 23:37
21 Mei 2022 23:16
22 Mei 2022 03:26
21 Mei 2022 06:31
17 Mei 2022 17:39
16 Mei 2022 15:20
22 Mei 2022 02:59
5 Mei 2022 13:39
5 Mei 2022 07:01
5 Mei 2022 06:40
19 menit lalu
22 Mei 2022 04:20
21 Mei 2022 07:00
17 Mei 2022 19:43
20 Mei 2022 04:58
15 Mei 2022 20:23
15 Mei 2022 00:37
15 Mei 2022 00:28
22 Mei 2022 02:35
21 Mei 2022 21:37
15 Mei 2022 05:33
8 Mei 2022 07:26
20 Mei 2022 18:16
14 Mei 2022 23:01
13 Mei 2022 06:20
8 Mei 2022 05:44
19 April 2022 02:55
10 Maret 2022 23:26
24 Februari 2022 20:25
8 Februari 2022 21:54
21 Mei 2022 19:22
21 Mei 2022 15:16
21 Mei 2022 00:17
20 Mei 2022 23:00
22 Mei 2022 02:06
21 Mei 2022 22:15
21 Mei 2022 16:40
21 Mei 2022 16:20
21 Mei 2022 16:39
21 Mei 2022 10:33
21 Mei 2022 09:00
21 Mei 2022 07:46
22 Mei 2022 02:55
21 Mei 2022 22:39
21 Mei 2022 08:46
21 Mei 2022 00:23
22 Mei 2022 00:17
21 Mei 2022 21:28
21 Mei 2022 08:47
20 Mei 2022 20:41
22 Mei 2022 03:56
22 Mei 2022 00:37
21 Mei 2022 23:06
21 Mei 2022 21:49
21 Mei 2022 19:35
19 Mei 2022 14:33
19 Mei 2022 09:32
15 Mei 2022 20:15
19 Mei 2022 17:50
18 Mei 2022 19:42
18 Mei 2022 17:56
17 Mei 2022 19:43
20 Mei 2022 16:44
18 Mei 2022 22:12
17 Mei 2022 09:41
17 Mei 2022 09:10
19 Mei 2022 12:20
19 Mei 2022 08:25
17 Mei 2022 19:02
16 Mei 2022 06:58
21 Mei 2022 06:29
20 Mei 2022 21:05
20 Mei 2022 19:19
20 Mei 2022 18:04
21 Mei 2022 21:11
21 Mei 2022 08:45
19 Mei 2022 16:51
18 Mei 2022 19:54
20 Mei 2022 06:35
19 Mei 2022 08:34
19 Mei 2022 08:17
18 Mei 2022 06:40
21 Mei 2022 16:09
21 Mei 2022 16:07
21 Mei 2022 14:26
21 Mei 2022 13:57
21 Mei 2022 23:40
21 Mei 2022 14:19
20 Mei 2022 17:42
20 Mei 2022 16:29
21 Mei 2022 16:11
20 Mei 2022 21:30
20 Mei 2022 08:32
20 Mei 2022 07:44
26 Februari 2022 05:55
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
21 Mei 2022 20:39
21 Mei 2022 09:09
21 Mei 2022 07:47
21 Mei 2022 07:18
22 Mei 2022 03:19
20 Mei 2022 21:41
18 Mei 2022 22:04
17 Mei 2022 21:39
22 Mei 2022 03:08
22 Mei 2022 03:00
21 Mei 2022 22:58
21 Mei 2022 22:40
19 Mei 2022 21:00
19 Mei 2022 20:30
19 Mei 2022 20:00
19 Mei 2022 03:25
Jumat, 4 Februari 2022 11:14 WIB
Ilustrasi – Paus Francis memberikan khutbat tradisional Hari Natal Urbi et Orbi untuk kota dan untuk dunia dari balkon utama Basilika Santo Peter di Vatikan, Sabtu (25/12/2021). Vatican Media/ÂHandout via REUTERS/WSJ/djo (via REUTERS/VATICAN MEDIA)
Pewarta: Tim JACX
Editor: Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
17 April 2022 16:27
16 April 2022 03:26
7 Februari 2022 08:37
10 Januari 2022 21:54
1 Januari 2022 19:10
25 Desember 2021 20:55
1 November 2021 06:34
22 Oktober 2021 12:00
18 Agustus 2021 22:10
9 Agustus 2021 22:02
4 Agustus 2021 21:04
26 Juli 2021 18:43
SEA Games 2021
17 Mei 2022 18:12
18 Mei 2022 12:38
21 Mei 2022 15:58
19 menit lalu
22 Mei 2022 00:37
22 Mei 2022 00:30
22 Mei 2022 00:28
21 Mei 2022 23:40
21 Mei 2022 23:28